Cho đến năm 2024, Tạp chí Haiku thế giới (WH: World Haiku) của Hiệp hội Haiku thế giới (World Haiku Association) đã xuất bản được 20 số (2004 – 2024).
Trong mười năm gần đây, tương ứng từ WH Số 11 (2015) đến WH Số 20 (2024), các haijin Việt Nam đã có những đóng góp rất đáng kể vào nội dung của tạp chí thường niên có uy tín này của Hiệp hội Haiku thế giới (Bảng 1)
Bảng 1. SỐ LƯỢNG BÀI HAIKU VIỆT ĐƯỢC TUYỂN ĐĂNG WORLD HAIKU, GIAI ĐOẠN 2015 -2024 (No. 11-No. 20)
Năm |
Số |
Quốc gia |
Haijin quốc tế |
Haijin Việt Nam
|
Số bài haiku |
Số bài haiku Việt |
|
2015 | No.11 | 44 | 204 | 12 (6%) | 532 | 25 | |
2016 | No.12 | 48 | 164 | 17 (10%) | 461 | 41 | |
2017 | No.13 | 45 | 169 | 17 (10%) | 469 | 41 | |
2018 | No.14 | 48 | 166 | 11(7%) | 478 | 26 | |
2019 | No.15 | 51 | 174 | 13 (8%) | 503 | 34 | |
2020 | No.16 | 46 | 168 | 13 (8%) | 503 | 36 | |
2021 | No.17 | 45 | 165 | 23 (14%) | 482 | 55 | |
2022 | No.18 | 43 | 164 | 19 (12%) | 498 | 57 | |
2023 | No.19 | 42 | 166 | 26 (15%) | 469 | 66 | |
2024 | No.20 | 40 | 166 | 19 (11%) | 498 | 49 | |
Có thể thấy trong các năm 2016, 2017, 2021, 2022, 2023, 2024 số bài được tuyển của các haijin Việt Nam tăng mạnh và giao động từ 10 – 15% tổng số bài được đăng. Điều đó nói lên số lượng haijin Việt Nam tham gia Tạp chí WH và sự đóng góp của haijin Việt Nam đối với chất lượng của Tạp chí World Haiku ngày càng tăng.
Phân tích số liệu trong Bảng 2 về số bài được tuyển của các haijin Việt Nam, có thể thấy:
- Trong10 năm 2014-2024 có 59 haijin Việt Nam gửi bài cho World Haiku, trong đó có 3 haijin có bài đăng liên tục trên 10 số tạp chí (từ No. 11 đến No. 20): Đinh Nhật Hạnh, Nguyễn Thị Kim, Lê Văn Truyền với tổng số 449 phiến khúc haiku được tuyển đăng
- Một số haijin có tổng số bài haiku được tuyển cao trong giai đoạn 2014-2024: Đinh Nhật Hạnh (30), Nguyễn Thị Kim (26), Lê Văn Truyền (25), Lê Quang Vũ (18), Phan Phượng Uyên (17), Minh Trí (16), Lý Viễn Giao (15), Nguyễn Thánh Ngã (14), Phan Vũ Khánh (13), Nguyễn Thị Phương Anh (12), Nguyễn Xuân Hưng (11) …
- Số lượng 59 haijin Việt Nam gửi bài và tỷ lệ bài được tuyển khá cao cho thấy trong 10 năm qua, các haijin trên 3 miền đất nước đã đóng góp thiết thực vào Tạp chí Haiku của Hiệp hội Haiku thế giới, khẳng định vị trí của Haiku Việt trong nền haiku Nhật Bản và thế giới.
- Để các haijin Việt Nam tham gia đăng bài trên Tạp chí World Haiku, các haijin Việt nam hết sức trân trọng sự đóng góp to lớn của Thầy Trần Hữu Hiển, cố vấn Anh ngữ của Tạp chí World Haiku, đã nhiệt tình đầu tư nhiều công sức trong việc chuyển ngữ các phiến khúc haiku Việt tham gia đăng tải trên tạp chí sang tiếng Anh.
- Rất mong quý hội viên CLB HKV HN và haijin 3 miền, phát huy những kết quả trong 10 năm qua, tự tin gửi bài có chất lượng ngày càng cao tham gia Tạp chí World Haiku trong thời gian tới để từng bước khẳng định vị thế của Haiku Việt trong nền haiku thế giới.
Bảng 2. THỐNG KÊ SỐ BÀI ĐƯỢC TUYỂN CỦA HAIJIN VIỆT*
World Haiku No. 11 – No. 20 (giai đoạn 2014-2024)
Tác giả |
Số bài được tuyển | ||||||||||||||||||||||
No. 11 | No.
12 |
No. 13 | No. 14 | No. 15 | No.
16 |
No.
17 |
No.
18 |
No.
19 |
No.
20 |
Tổng cộng | |||||||||||||
1 | Đinh Nh. Hạnh | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | |||||||||||
2 | Đỗ Tuyết Loan | 2 | 2 | 2 | 06 | ||||||||||||||||||
3 | Lam Hồng | 1 | 2 | 03 | |||||||||||||||||||
4 | Lê Anh Tuấn | 1 | 2 | 03 | |||||||||||||||||||
5 | Lê Thị Bình | 2 | 3 | 1 | 06 | ||||||||||||||||||
6 | Lê Văn Truyền | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 25 | |||||||||||
7 | Lý Viễn Giao | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
8 | Ng. D. Quý | 2 | 2 | 04 | |||||||||||||||||||
9 | Ng. H. Lâm | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
10 | Nguyễn T. Kim | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | |||||||||||
11 | Nhã Trúc | 3 | 3 | 2 | 08 | ||||||||||||||||||
12 | Như Trang | 2 | 3 | 05 | |||||||||||||||||||
13 | Phạm N. Liễn | 2 | 2 | 1 | 05 | ||||||||||||||||||
14 | Phan V. Khánh | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | |||||||||||||||
14 | Thanh Tùng | 2 | 2 | 04 | |||||||||||||||||||
16 | Thọ Chu | 2 | 2 | 04 | |||||||||||||||||||
17 | Vũ Tam Huề | 1 | 3 | 2 | 06 | ||||||||||||||||||
18 | Morning Lotus | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||
19 | Cao N. Thắng | 2 | 2 | 04 | |||||||||||||||||||
20 | N&N | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||
21 | Ng Tiến Lộc | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||
22 | Đinh X. Hảo | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||
23 | Lưu Đ. Trung | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||
24 | Ph. N. Quỳnh | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||
25 | Ng. V. Q. Như | 3 | 3 | 06 | |||||||||||||||||||
26 | Ph. H. Cường | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
27 | Song Khê | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||
28 | Kim Oanh | 2 | 02 | ||||||||||||||||||||
29 | Ka Sa | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||
30 | Ng. Ngọc Căn | 2 | 2 | 3 | 07 | ||||||||||||||||||
31 | Minh Trí | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||
32 | Lê Đình Công | 3 | 3 | 06 | |||||||||||||||||||
33 | Lê Quang Vũ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |||||||||||||||
34 | Ng. Thánh Ngã | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
35 | Ng. A. Minh | 2 | 2 | 04 | |||||||||||||||||||
36 | Ng. Văn Lớn | 3 | 3 | 06 | |||||||||||||||||||
37 | Ng. Văn Kiên | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
38 | Phan P. Uyên | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||||||
39 | Phương Anh | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
40 | Hồ Phương | 3 | 3 | 06 | |||||||||||||||||||
41 | Ph. Gia Viên | 3 | 2 | 05 | |||||||||||||||||||
42 | Lại Duy Bến | 3 | 3 | 3 | 09 | ||||||||||||||||||
43 | Lê Thị Lựu | 3 | 3 | 06 | |||||||||||||||||||
44 | Lương T. Đậm | 3 | 3 | 3 | 09 | ||||||||||||||||||
45 | Lưu Đức Hải | 2 | 3 | 05 | |||||||||||||||||||
46 | Ng. Đ. Thiêm | 3 | 3 | 3 | 09 | ||||||||||||||||||
47 | Ng. Thị Lâm | 3 | 3 | 3 | 09 | ||||||||||||||||||
48 | Ng. Thu Sang | 3 | 3 | 3 | 09 | ||||||||||||||||||
49 | Ng. T. Mai Liên | 2 | |||||||||||||||||||||
50 | Ng. X. Hưng | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
51 | Lâm Long Hồ | 3 | 3 | 3 | 09 | ||||||||||||||||||
52 | Lê Đăng Hoan | 3 | 3 | 06 | |||||||||||||||||||
53 | Ng. Lương Sơn | 3 | 3 | 06 | |||||||||||||||||||
54 | Lê T. Th. Vân | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||
55 | Lưu Minh Hải | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||
56 | Mân T T Trang | 3 | 3 | 06 | |||||||||||||||||||
57 | Ng T Ngọc Vân | 3 | 3 | 06 | |||||||||||||||||||
58 | Lục Đình Thìn | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||
59 | Ng T Hồng Đào | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||
TỔNG CỘNG | 32 | 46 | 45 | 28 | 32 | 39 | 55 | 57 | 66 | 49 | 449 | ||||||||||||
*GHI CHÚ: Số thứ tự các haijin trong Bảng này được sắp xếp theo Mục lục của Ban Biên tập World Haiku từ số 10 (2014) đến số 20 (2024)
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2024
Lê Văn Truyền
CLB HKV Hà Nội